Andris Reinman, Curriculum Vitae |
| CV uuendamise kuupäev: | 21/02/2008 |
| |
| Nimi: | Andris Reinman |
| Vanus: | 26 |
| Sünniaeg | 09/06/1982, Rakvere |
| Sugu: | Mees |
| Aadress: | Tallinn, Harjumaa, Eesti |
| E-post: | andris.reinman@gmail.com |
| Koduleht: | andrisreinman.com |
| Linked-in profiil: | linkedin.com/in/andrisreinman |
| Kontakt- või mobiiltelefon: | +372 56 611 840 |
| Emakeel: | Eesti |
| Haridustase: | Kõrgharidus |
| Töösuhe hetkel: | Töötan |
| Rahvusvaheline töökogemus: | On |
| |
| Blog.tr.ee |
| |
| Elektri ja automaatikaalase kõrgharidusega, tegelenud peamiselt erinevate veebiprojektidega |
| |
| Haljala Keskkool |
| Õpinguperiood: | 1988-2000 |
| Lisainfo: | Kiitus olümpiaadidel eduka osalemise puhul (Lääne-Virumaa Informaatika olümpiaad 2000.a., 1. koht vanemas vanusegrupis, 1999.a. 3. koht) |
| |
| 2001 - 2007 | Tallinna Tehnikaülikool, BSc |
| | Elektriajamid ja jõuelektroonika |
| |
| 11/2007 - | OÜ FlyCom, tarkvara disainer (NETI.ee) |
| | Arvutid/infotehnoloogia/internet, eraettevõte |
| 09/2006 - | Tr.ee OÜ, juhatuse liige, kaasasutaja |
| | World Summit Award 2007 Eesti eelvooru võit e-meelelahutuse kategoorias blog.tr.ee veebisaidiga |
| | Arvutid/infotehnoloogia/internet, eraettevõte, < 30 töötajat |
| 11/2006 - 10/2007 | A3 Interactive OÜ, infosüsteemide juhtivspetsialist |
| | Arvutid/infotehnoloogia/internet, eraettevõte, < 30 töötajat |
| 06/2005 - 09/2006 | Tallinna Vesi AS, nooremspetsialist tootmisdivisjonis |
| 06/2004 - 08/2004 | AS Eesti Energia, Iru Elektrijaam, praktikant |
| 02/2004 - 05/2004 | IXOS Software AG, tarkvara testija |
| | praktikant QA osakonnas |
| | Arvutid/infotehnoloogia/internet, rahvusvaheline ettevõte, > 500 töötajat |
| |
| Läbitud: | 2000/2001 a. Kuperjanovi ÜJP, Sõjaväepolitsei väljaõpe |
| |
| 2007 | World Summit Award Eesti eelvoor, I koht e-meelelahutuse kategoorias saidiga blog.tr.ee |
| 2007 | YEurope, läbitud üleeuroopaline eelvoor ning osalenud Viinis kolmepäevasel lõppkonkursil |
| |
| Inglise | Kõnes: hea, kirjas: hea, arusaamine: väga hea |
| Soome | Kõnes: hea, kirjas: hea, arusaamine: väga hea |
| Saksa | Kõnes: vähene, kirjas: vähene, arusaamine: vähene |
| Vene | Kõnes: vähene, kirjas: napp, arusaamine: vähene |
| |
| Algtase: | C, C++, Java |
| Keskmine tase: | CSS, Pascal, Perl, PostgreSQL, Visual Basic, XML |
| Spetsialisti tase: | Ajax, HTML, JavaScript, MySQL, PHP |
| Arvutioskuse lisainfo | Pikaajalised kogemused PHP programmeerimises |
| |
| Omandatud kategooriad: | B |
| Lubade saamise aasta: | 2006 |
| Isiklik auto: | Ei |
| |
| Huvialad, harrastused: | Jalgrattasõit, spinning, sõude-ergomeeter, blogid, interaktiivne meedia, sotsiaalsed veebiteenused ja nende rakendamine |
| Avalikud esinemised: |
|
|